(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.01%,A股成交量405.27亿股,成交金额4710.08亿元,比上一个交易日增6.29%。个股方面,3422只个股上涨,其中涨停33只,1432只个股下跌从申万行业来看,国防军工、机械设备、汽车等涨幅最大,涨幅分别为3.02%、2.45%、2.05%;非银金融、银行、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.52%、1.39%、0.90%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 3.02 | 173.55 | 139.71 | C司南 | 22.54 |
机械设备 | 2.45 | 312.73 | 52.56 | 昊志机电 | 20.01 |
汽车 | 2.05 | 249.54 | 56.72 | 中马传动 | 10.02 |
传媒 | 1.17 | 212.61 | -0.70 | 昆仑万维 | 6.45 |
电子 | 1.11 | 351.41 | 10.48 | 万祥科技 | 8.17 |
通信 | 1.05 | 203.39 | -11.02 | 挖金客 | 20.00 |
计算机 | 0.99 | 541.15 | -1.81 | 云赛智联 | 10.03 |
电力设备 | 0.90 | 335.95 | 18.25 | N信宇人 | 90.46 |
美容护理 | 0.87 | 20.52 | 3.74 | 科思股份 | 2.97 |
商贸零售 | 0.86 | 70.69 | -6.12 | 上海九百 | 10.07 |
家用电器 | 0.67 | 48.00 | 12.35 | 汉宇集团 | 6.70 |
社会服务 | 0.57 | 38.84 | -7.50 | 创业黑马 | 6.77 |
轻工制造 | 0.47 | 97.90 | -9.16 | 嘉益股份 | 7.03 |
食品饮料 | 0.42 | 147.59 | 36.93 | 重庆啤酒 | 10.00 |
环保 | 0.34 | 36.65 | 14.66 | 启迪环境 | 10.12 |
有色金属 | 0.32 | 115.48 | 8.19 | 盛达资源 | 5.74 |
综合 | 0.26 | 9.56 | 6.14 | 上海三毛 | 5.26 |
基础化工 | 0.19 | 141.26 | 17.38 | 华恒生物 | 6.42 |
农林牧渔 | 0.00 | 49.46 | -9.35 | 永顺泰 | 3.78 |
纺织服饰 | -0.03 | 36.82 | -9.47 | 华升股份 | -3.31 |
建筑装饰 | -0.16 | 89.30 | 2.95 | 山水比德 | -8.26 |
医药生物 | -0.19 | 419.14 | -20.12 | 港通医疗 | -7.91 |
交通运输 | -0.36 | 59.53 | 16.63 | 招商公路 | -2.23 |
建筑材料 | -0.39 | 37.54 | 0.52 | 长海股份 | -2.72 |
公用事业 | -0.39 | 68.09 | 15.57 | 美能能源 | -5.70 |
钢铁 | -0.45 | 24.59 | 18.49 | 友发集团 | -5.10 |
煤炭 | -0.49 | 21.78 | 34.63 | 甘肃能化 | -2.74 |
石油石化 | -0.53 | 27.00 | -1.77 | 恒力石化 | -1.34 |
房地产 | -0.90 | 143.13 | -16.57 | 荣盛发展 | -4.15 |
银行 | -1.39 | 80.18 | 26.36 | 贵阳银行 | -2.25 |
非银金融 | -1.52 | 527.24 | -9.38 | 华林证券 | -6.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: